ADSS

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 光纤电缆 |
| English details | ADSS |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息

ADSS
温度范围
运输/储存温度:-40℃~+70℃
安装温度:-30℃~+50℃
工作温度:-40℃~+70℃
结构特征 | |||
纤维计数 | 2~144 | 防水层 | 电缆芯填充电缆凝胶或 防水胶带,防水胶带 纱线 |
宽松的态度 | PBT材质的彩色纤维,宽松蓬松,填充物 含纤维凝胶 | 高强度芳纶山药 | 具有极高的抗拉强度、小直径和轻重量,适合各种应用场景。 不同的气候条件和铺设跨度 |
Gentral Strength 成员 | 钢丝或FRP(纤维增强塑料棒) | 鞘 | 聚乙烯(PE) |
技术数据 | ||||||||
物品 | 参数 | 物品 | 参数 | |||||
电缆类型 | ADSS-PE/AT24B1-12kN(典型值) | 杨氏模量(GPa) (电缆横截面全图) | 根据跨度、载荷等因素而定 | |||||
纤维 衰减(B1) (分贝/公里) | 1310毫米 | ≤0.36 | ||||||
1550毫米 | ≤0.22 | 热膨胀系数 (10 -5/℃) | ≤10 | |||||
电缆外径(毫米) | 13(典型值) | 最小弯曲半径(毫米) (D:电缆直径) | 静态:15D 动态范围:25D | |||||
外护套的标称厚度 (毫米) | ≥1.7 | |||||||
电缆重量(千克/公里) | 80-180 | 代表性跨度(m) | 100~1000 | |||||
“D”是电缆直径 | ||||||||
所有尺寸和性能参数均可由客户指定。 | ||||||||


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容





