太阳能电池板电缆 PV1500DC-AL-K

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 太阳能电池板电缆 |
| English details | Solar Panel Cable PV1500DC-AL-K |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
| 产品规格 | PV1500DC-AL-K |
| 港口 | 宁波 上海 |
| 支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T |
详细信息

PVC1500DC-AL-K
产品尺寸 | |||||
TUV认证电缆系列 | 标称横截面 (平方毫米) | 线设计 编号/直径(毫米) | 导体电阻 20℃/km(Ω) | 外径 (毫米±0.2) | 外套颜色 |
PV1500DC-AL-K 2PFG 2462 | 1X6 | 84/0.3 | ≤5.09 | 6.2±0.15 | 黑色的 |
基本技术数据 | ||||
认证 | TÜV | |||
测试标准 | 2PFG 2462 | |||
证书编号 | R50539927 | |||
材料 | 导体 | 铝合金 | ||
绝缘 | 交联聚乙烯/低烟无卤 | |||
鞘 | 交联聚乙烯/低烟无卤 | |||
额定电压 | 交流1.0/1.0千伏 | TI120℃(2000小时) | 直流1500伏 | |
温度范围 | -40℃——90℃ | |||
最小弯曲半径 | 6倍外径 | |||
无卤素 | 是的 | |||
抗紫外线 | 是的 | |||


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容

