RG200 与 LMR-200 低损耗通信相同

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 其他电缆 |
| English details | RG200 same as LMR-200 Low Loss Communications |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
| 港口 | 宁波/上海 |
| 支付方式 | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
详细信息
中国制造商供应商 中国制造
RG200 与 LMR-200 低损耗通信相同
物理尺寸 | 68°F 时的衰减 (20°C) | |||
|---|---|---|---|---|
成分 | 毫米 | 频率(MHz) | 最大值(dB/100米) | |
内导体 | 1.12 | 30 | 5.8 | |
介电质 | 2.95 | 50 | 7.5 | |
防护罩(覆盖率%) | 镀锡铜 95% | 150 | 13.1 | |
夹克 | 4.95 | 220 | 15.9 | |
护套壁厚 | 0.93 | 450 | 22.8 | |
电气特性 | 900 | 32.6 | ||
阻抗(欧姆) | 50±2 | 1500 | 42.4 | |
标称电容 pF/m | 67 | 1800 | 46.6 | |
传播速度 | 66% | 2000 | 49.3 | |
最小回波损耗(分贝) | 2500 | 55.4 | ||
1-1000 MHz | 23 | |||
1000-2250 MHz | 20 | |||


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容
