RG7 75欧姆同轴电缆

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG7 75欧姆同轴电缆 |
| English details | Coaxial cable RG7 75ohm |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
| 产品规格 | WMRG7201401 |
| 产地 | 中国浙江(大陆) |
| 品牌名称 | 维迈 |
| 导体材料 | CCS/CCA/纯铜 |
| 绝缘材料 | 公务员 |
| 编织密度 | 40%-90% |
| 第一道盾牌 | 粘合箔 |
| 第二道盾 | 编织盾牌 |
| 夹克 | PVC |
| 单价 | ¥ 0.18 / 米 |
| 港口 | 上海/宁波 |
| 支付方式 | L/C, D/P, T/T, Discuss |
详细信息
中国同轴电缆制造商供应商
RG7 75欧姆同轴电缆
电容: 54 ± 3pF/m Reutm 损耗:最小 20dB(5-2300MHz)
传播速度:85 % FOB 港口: 上海/宁波
| 建造 |
|---|
| 中心指挥 | 1.30±0.01mm实心铜/铜包铝 |
|---|---|
| 介电质 | 5.72±0.05mmF |
| 盾 | 粘合铝箔 |
| 辫子覆盖 | 60%人工智能 |
| 盾 | 铝箔 |
| 辫子覆盖 | 40% 人工智能 |
| 夹克 | 8.59±0.10毫米 PVC |
| 特征 |
|---|
| 阻抗: | 75±3欧姆 |
|---|---|
| 电容 | 54±3nf/ft(标称值) |
| 传播速度 | 85% |
| 衰减 |
|---|
| 衰减 | {68°F(20℃)} |
|---|
| 频率(MHz) | 最大值(分贝/100英尺) | 最大值(分贝/100英尺) |
|---|
| 5 | 0.47 | 1.54 |
|---|---|---|
| 55 | 1.25 | 4.10 |
| 187 | 2.22 | 7.28 |
| 250 | 2.56 | 8.40 |
| 300 | 2.82 | 9.25 |
| 400 | 3.27 | 10.73 |
| 450 | 3.46 | 11.35 |
| 500 | 3.67 | 12.04 |
| 550 | 3.85 | 12.63 |
| 600 | 4.05 | 13.28 |
| 750 | 4.57 | 14.99 |
| 865 | 4.93 | 16.17 |
| 1000 | 5.32 | 17.45 |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容
