RG7 四重屏蔽

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG7 75欧姆同轴电缆 |
| English details | RG7 QUAD SHIELD |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息
中国同轴电缆制造商供应商,中国制造
RG7 四重屏蔽
阻抗: 75±3欧姆;电容: 54±3皮法/米
传播速度: 85% FOB 港口: 上海/宁波

| 1)施工 |
|---|
| 中心指挥: | 1.30+0.01mm 实心铜/铜包钢 |
|---|---|
| 介电常数: | 5.72+0.05mm泡沫PE |
| 盾: | 粘合铝箔 |
| 辫子覆盖率: | 60% 铝 |
| 盾: | 铝箔 |
| 辫子覆盖率: | 40% 铝 |
| 夹克: | 8.59 + 0.10mmPVC |
| 2)特征 |
|---|
| 阻抗: | 75 + 3 欧姆 |
|---|---|
| 电容: | 54 + 3pF/m |
| 传播速度: | 85% |
| 收益损失: | 最小 20dB (5-2300MHz) |
| 3)衰减 |
|---|
| 衰减 | [@68华氏度(20摄氏度)] |
|---|
| 频率(MHz) | 最大值(分贝/100 英尺) | 最大值(dB/100 米) |
|---|---|---|
| 5 | 0.47 | 1.54 |
| 55 | 1.25 | 4.10 |
| 187 | 2.22 | 7.28 |
| 250 | 2.56 | 8.40 |
| 300 | 2.82 | 9.25 |
| 400 | 3.27 | 10.73 |
| 450 | 3.46 | 11.35 |
| 500 | 3.67 | 12.04 |
| 550 | 3.85 | 12.63 |
| 600 | 4.05 | 13.28 |
| 750 | 4.57 | 14.99 |
| 865 | 4.93 | 16.17 |
| 1000 | 5.32 | 17.45 |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容

