RG6 双信使

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG6 75欧姆同轴电缆 |
| English details | RG6 DUAL MESSENGER |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息
RG6双芯75欧姆同轴电缆
产品结构 | |||
内导体 | 厌氧铜线/CCS(直径ø1.02mm) | ||
绝缘 | 泡沫聚乙烯(直径ø4.57mm) | ||
第一道盾牌 | 粘合铝/PET/铝(覆盖率≥118%) | ||
第二道护盾 | Al-Mg(覆盖率≥60%) | ||
夹克 | 阻燃PVC(直径ø6.86mm) | ||
信使 | CCS(直径ø1.15mm) | ||
其他 | 颜色、印刷均按客户要求定制 | ||
机械特性 | |||
最小弯曲半径 | 70毫米 | ||
内导体粘附力 | >23N | ||
应用环境 | -40℃~+75℃ | ||
环境标准 | RoHS | ||
包装长度 | 根据客户要求 | ||
电气特性 | |||
阻抗 Ω | 传输速率 % | 回报损失 分贝 | |
75±3 | 82 | 5---1002MHz>23 | |
1003--2000MHz>20 | |||
2001--3000MHz>16 | |||
衰减 | |||
频率 MHz | @20℃ 分贝/100米 | @20℃ 分贝/100英尺 | |
5.00 | 1.90 | 0.58 | |
55.00 | 4.92 | 1.50 | |
211.00 | 10.00 | 3.05 | |
350.00 | 12.62 | 3.85 | |
450.00 | 14.43 | 4.40 | |
550.00 | 16.07 | 4.90 | |
750.00 | 18.52 | 5.65 | |
1000.00 | 21.48 | 6.55 | |
1450.00 | 26.23 | 8.00 | |
1800.00 | 28.85 | 8.80 | |
2250.00 | 34.75 | 10.60 | |
3000.00 | 39.02 | 11.90 | |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容





