RG59 四重屏蔽

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG6 75欧姆同轴电缆 |
| English details | RG59 QUAD SHIELD |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息
RG59四层屏蔽75欧姆同轴电缆
产品结构 | |||
内导体 | CCS(直径ø0.81mm) | ||
绝缘 | 泡沫聚乙烯(直径ø3.68mm) | ||
第一道盾牌 | 粘合铝箔(覆盖率≥120%) | ||
第二道盾牌 | Al-Mg(覆盖率≥94%) | ||
第三道盾 | 铝箔(覆盖率≥120%) | ||
第四面盾牌 | Al-Mg(覆盖率≥94%) | ||
夹克 | 阻燃PVC(直径ø6.73mm) | ||
其他 | 颜色、印刷均按客户要求定制 | ||
机械特性 | |||
最小弯曲半径 | 70毫米 | ||
内导体粘附力 | >22.5牛 | ||
应用环境 | -40℃~+75℃ | ||
环境标准 | RoHS | ||
包装长度 | 根据客户要求 | ||
电气特性 | |||
阻抗 Ω | 传输速率 % | 回报损失 分贝 | |
75±3 | 83 | 5---1000MHz>23 | |
1001--2150MHz>20 | |||
2151--3000MHz>16 | |||
衰减 | |||
频率 MHz | @20℃ 分贝/100米 | @20℃ 分贝/100英尺 | |
5.00 | 2.82 | 0.86 | |
55.00 | 6.39 | 1.95 | |
211.00 | 11.77 | 3.59 | |
270.00 | 13.28 | 4.05 | |
300.00 | 14.00 | 4.27 | |
350.00 | 15.21 | 4.64 | |
400.00 | 16.00 | 4.88 | |
550.00 | 19.34 | 5.90 | |
750.00 | 22.82 | 6.96 | |
1000.00 | 26.52 | 8.09 | |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容





