RG59 标准

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG6 75欧姆同轴电缆 |
| English details | RG59 STANDARD |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息
RG59标准75欧姆同轴电缆
产品结构 | |||
内导体 | CCS(直径ø0.81mm) | ||
绝缘 | 泡沫聚乙烯(直径ø3.71毫米) | ||
第一道盾牌 | 粘合铝/PET/铝(覆盖率≥120%) | ||
第二道盾牌 | 铝合金丝(覆盖率≥75%) | ||
夹克 | 阻燃PVC/PE(直径ø6.10mm) | ||
其他 | 颜色、印刷均按客户要求定制 | ||
机械特性 | |||
最小弯曲半径 | 60毫米 | ||
内导体粘附力 | >36N | ||
应用环境 | -40℃~+75℃ | ||
环境标准 | RoHS | ||
包装长度 | 根据客户要求 | ||
电气特性 | |||
阻抗 Ω | 传输速率 % | 回报损失 分贝 | |
75±3 | 66 | 5---1002MHz>23 | |
1003--2150MHz>20 | |||
2151--3000MHz>16 | |||
衰减 | |||
频率 MHz | @20℃ 分贝/100米 | @20℃ 分贝/100英尺 | |
50.00 | 8.30 | 2.53 | |
100.00 | 11.54 | 3.52 | |
200.00 | 16.26 | 4.96 | |
400.00 | 23.48 | 7.16 | |
1000.00 | 39.08 | 11.82 | |
1400.00 | 47.21 | 14.40 | |
1800.00 | 54.79 | 16.71 | |
2000.00 | 58.26 | 17.77 | |
2500.00 | 66.52 | 20.29 | |
2700.00 | 70.03 | 21.36 | |
2800.00 | 72.30 | 22.05 | |
3000.00 | 74.92 | 22.85 | |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容





