RG6 标准

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | RG6 75欧姆同轴电缆 |
| English details | RG6 STANDARD |
| 品牌 | WEIMAI CABLE |
详细信息

RG6标准75欧姆同轴电缆
产品结构
内导体:厌氧铜线(直径1.02mm)
绝缘材料:泡沫聚乙烯(直径 4.57 毫米)
第一层防护:复合铝/聚对苯二甲酸乙二醇酯/铝(覆盖率≥120%)
第二层防护:铝镁合金(覆盖率≥77%)
外层:阻燃PVC(直径6.93毫米)
其他:颜色、印刷可根据客户要求定制
机械特性 | |||
最小弯曲半径 | 70毫米 | ||
内导体粘附力 | >23N | ||
应用环境 | -40℃~+75℃ | ||
环境标准 | RoHS | ||
包装长度 | 根据客户要求 | ||
电气特性 | |||
阻抗 Ω | 传输速率 % | 回报损失 分贝 | |
75±3 | 82 | 5---1000MHz>26 | |
1001--2250MHz>20 | |||
2251--3000MHz>17 | |||
衰减 | |||
频率 MHz | @20℃ 分贝/100米 | @20℃ 分贝/100英尺 | |
5.00 | 1.90 | 0.58 | |
55.00 | 5.25 | 1.60 | |
211.00 | 10.00 | 3.05 | |
350.00 | 12.62 | 3.85 | |
450.00 | 14.43 | 4.40 | |
550.00 | 16.07 | 4.90 | |
750.00 | 18.52 | 5.65 | |
1000.00 | 21.48 | 6.55 | |
1450.00 | 26.23 | 8.00 | |
1800.00 | 28.85 | 8.80 | |
2250.00 | 32.79 | 10.00 | |
3000.00 | 39.02 | 11.90 | |


评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容





